绵阳市商业银行单位人民币存款挂牌利率公告2021/07/07 11:36:16
一、绵阳市商业银行单位人民币存款挂牌利率
项 目 | 单位存款 | |
一、活期存款 | 0.35% | |
二、定期存款 |
| |
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.10% | |
半 年 | 1.30% | |
一 年 | 1.50% | |
二 年 | 2.10% | |
三 年 | 2.75% | |
五 年 | 3.25% | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 |
| |
一 年 | 1.10% | |
三 年 | 1.30% | |
五 年 | 1.50% | |
(三)定活两便 | 按一年以内定期 | |
三、协定存款 | 1.15% | |
四、通知存款 |
| |
一 天 | 0.80% | |
七 天 | 1.35% |
二、绵阳市商业银行城乡居民人民币存款挂牌利率
项 目 | 城乡居民存款 | |
一、活期存款 | 0.35% | |
二、定期存款 |
| |
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.85% | |
半 年 | 2.05% | |
一 年 | 2.25% | |
二 年 | 2.85% | |
三 年 | 3.50% | |
五 年 | 4.00% | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 |
| |
一 年 | 1.85% | |
三 年 | 2.05% | |
五 年 | 2.25% | |
(三)定活两便 | 按一年以内定期 | |
三、协定存款 | 1.15% | |
四、通知存款 |
| |
一 天 | 1.35% | |
七 天 | 1.75% |