尊敬的客户:
因市场情况和业务开展需要,我行将对部分在售理财产品的超额分配比例进行调整。具体调整方案和生效时间如下:
产品名称 | 中债登记编码 | 调整后超额分配比例 | 调整生效时间 |
绵阳市商业银行 “诸葛”天天盈净值型理财产品 | C1079520000066 | 当产品持有年化收益率超过业绩比较基准,管理人将收取超出部分的98%作为业绩报酬。 | 2021年12月24日 |
绵阳市商业银行 “诸葛”周周盈净值型理财产品 | C1079520000053 | 当产品持有年化收益率超过业绩比较基准,管理人将收取超出部分的98%作为业绩报酬。 | 2021年12月24日 |
绵阳市商业银行 “诸葛”30天周期开放式理财产品 | C1079520000067 | 当产品持有年化收益率超过业绩比较基准,管理人将收取超出部分的98%作为业绩报酬。 | 2021年12月24日 |
绵阳市商业银行 “诸葛”90天周期开放式理财产品 | C1079520000068 | 当产品持有年化收益率超过业绩比较基准,管理人将收取超出部分的98%作为业绩报酬。 | 2021年12月24日 |
绵阳市商业银行 “诸葛”180天周期开放式理财产品 | C1079520000069 | 当产品持有年化收益率超过业绩比较基准,管理人将收取超出部分的98%作为业绩报酬。 | 2021年12月24日 |
感谢您一直以来对绵阳市商业银行的支持!敬请继续关注我行在售的理财产品。
2021年12月21日