尊敬的客户:
根据《商业银行服务价格管理办法》(中国银监会、国家发展改革委令2014年第1号)的规定,我行现拟对新开办的保管箱和私人金库业务服务收费标准,予以公示。
附表:绵阳市商业银行保管箱和私人金库业务服务价格目录表
2018年3月19日
_ueditor_page_break_tag_绵阳市商业银行保管箱和私人金库业务服务价格目录表
一、租金收费项目
(一)固定式保管箱
编号 | 门型 | 门型尺寸 | 租金(元) | 押金(元) | ||||||
1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 | |||||
08001 | A | 75X300X600 | 54 | 162 | 324 | 648 | 1037 | 1361 | 600 | |
08002 | B | 130X300X600 | 94 | 281 | 562 | 1123 | 1797 | 2359 | 1000 | |
08003 | C | 260X300X600 | 187 | 562 | 1123 | 2246 | 3594 | 4717 | 2000 | |
08004 | D | 400X300X600 | 216 | 648 | 1296 | 2592 | 4147 | 5443 | 2500 | |
08005 | E | 400X300X1200 | 432 | 1296 | 2592 | 5184 | 8294 | 10886 | 5000 | |
08006 | F | 800X600X600 | 666 | 2000 | 4000 | 8000 | 12800 | 16800 | 8000 | |
(二)全自动保管箱 | ||||||||||
编号 | 门型 | 门型尺寸 | 租金(元) | 押金(元) | ||||||
1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 | |||||
08007 | H | 70X260X500 | 108 | 324 | 650 | 1300 | 2080 | 2730 | 1300 | |
08008 | I | 120X260X500 | 166 | 500 | 1000 | 2000 | 3200 | 4200 | 2000 | |
08009 | J | 215X260X500 | 250 | 750 | 1500 | 3000 | 4800 | 6300 | 3000 | |
(三)私人金库 | ||||||||||
编号 | 门型 | 门型尺寸 | 租金(元) | 押金(元) | ||||||
1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 | |||||
08010 | A | - | - | - | - | 80000 | 150000 | 210000 | 100000 | |
二、其他收费项目
编号 | 服务项目 | 收费标准 |
08011 | 凿箱费 | 500元/次 |
08012 | 换锁费 | 100元/条 |
08013 | 换卡费 | 20元/张 |
08014 | 滞纳金 | 年租金的0.3%做为日滞纳金 |
08015 | 密码挂失 | 10元/次 |
08016 | 选号费 | 50元/次 |
08017 | 换箱费 | 免费 |
三、服务价格注解
注解1:固定式保管箱是指银行与租用人共同开启箱体,租用人自主存、取物品的一种保管操作方式;全自动保
管箱是指租用人全天候24小时自主操作办理存、取物品的一种保管操作方式;私人金库是指租用人独立开启和管
理,自主存、取物品的一种保管操作方式。
四、本服务价格目录表自2018年07月01日执行五、咨询(投诉)电话: 96839