绵阳市商业银行股份有限公司国际业务服务价格目录表 2018/05/11 05:33:56
编号 | 服务项目 | 适用客户 | 收费标准 | 收费说明 | 优惠措施 | 定价形式 | ||||
1.汇款类 | ||||||||||
06001 | 境内外汇汇出汇款(其中电汇包括网银渠道) | 本系统汇出汇款:电汇、票汇 | 个人 | 汇款金额的1‰,最高250元(同城免费) | 为客户提供境内外汇汇款,收款人为我行系统内客户,且收款账户为我行系统内账户 | 无 | 市场调节价格 | |||
对公 | 汇款金额的1‰,最低50元,最高500元(同城免费),另加电讯费(见注解3,下同) | 无 | 市场调节价格 | |||||||
非本系统汇出汇款 | 电汇 | 个人 | 汇款金额的1‰,最低50元,最高260元(包括同城),另加电讯费 | 通过电讯方式为客户提供境内外汇汇款,收款客户为我行系统外客户,且收款账户为他行账户 | 无 | 市场调节价格 | ||||
对公 | 汇款金额的1‰,最低50元,最高1000元(包括同城),另加电讯费 | 无 | 市场调节价格 | |||||||
票汇 | 个人 | 汇款金额的1‰,最低50元,最高260元(包括同城),另加电讯费 | 通过票汇方式为客户提供境内外汇汇款,收款客户为我行系统外客户,且收款账户为他行账户 | 无 | 市场调节价格 | |||||
对公 | 汇款金额的1‰,最低80元,最高1200元(包括同城) | 无 | 市场调节价格 | |||||||
汇款修改 | 个人 | 30元/笔,另加电讯费 | 根据汇款人要求,向付款人修改汇款指示 | 无 | 市场调节价格 | |||||
对公 | 100元/笔,另加电讯费 | 无 | 市场调节价格 | |||||||
退汇 | 个人 | 20元/笔,另加电讯费 | 根据汇款人要求或收款人要求,将已汇出款项退给汇款人(款项是否可以退回,最终取决于收款人和汇入银行) | 无 | 市场调节价格 | |||||
对公 | 100元/笔,另加电讯费 | 无 | 市场调节价格 | |||||||
汇票挂失止付 | 个人 | 50元/笔,另加电讯费 | 汇款人或持票人丢失汇票后,应汇款人要求办理票汇挂失中止付款 | 无 | 市场调节价格 | |||||
对公 | 100元/笔,另加电讯费 | 无 | 市场调节价格 | |||||||
06002 | 汇出境外汇款(其中电汇包括网银渠道) | 电汇 | 个人 | 汇款金额的1‰,最低50元,最高250元,另加电讯费 | 根据汇款人要求以电讯方式向境外收款人汇出款项 | 无 | 市场调节价格 | |||
对公 | 汇款金额的1‰,最低50元,最高1000元,另加电讯费 | 无 | 市场调节价格 | |||||||
信汇、票汇 | 个人 | 汇款金额的1‰,最低50元,最高250元;另加邮费(如有),邮费视邮程、单据重量按实际发生收取 | 根据汇款人要求以信汇或票汇方式向境外收款人汇出款项 | 无 | 市场调节价格 | |||||
对公 | 汇款金额的1‰,最低100元,最高1200元;另加邮费(如有),邮费视邮程、单据重量按实际发生收取 | 无 | 市场调节价格 | |||||||
汇款修改 | 个人 | 50元/笔,另加电讯费 | 根据汇款人要求,对付款人修改汇款指示 | 无 | 市场调节价格 | |||||
对公 | 100元/笔,另加电讯费 | 无 | 市场调节价格 | |||||||
退汇 | 个人 | 20元/笔,另加电讯费 | 根据汇款人要求或收款人要求,将已汇出款项退给汇款人(款项是否可以退回,最终取决于收款人和汇入银行) | 无 | 市场调节价格 | |||||
对公 | 100元/笔,另加电讯费 | 无 | 市场调节价格 | |||||||
汇票挂失止付 | 个人 | 50元/笔,另加电讯费 | 汇款人或持票人丢失汇票后,应汇款人要求办理票汇挂失中止付款 | 无 | 市场调节价格 | |||||
对公 | 100元/笔,另加电讯费 | 无 | 市场调节价格 | |||||||
06003 | 境内外汇汇入汇款 | 退汇:已解付 | 全部 | 按境内外汇汇出汇款标准收费,另加电讯费 | 根据汇款人或收款人要求将已经解付的汇款退回收款人(按一笔新的汇出汇款办理) | 无 | 市场调节价格 | |||
受益人要求转汇:已解付 | 全部 | 按境内外汇汇出汇款标准收费,另加电讯费 | 根据收款人要求,将已经解付的汇款转汇给其他人时(按一笔新的汇出汇款办理) | 无 | 市场调节价格 | |||||
同城、异地外币来账退汇费(未解付,且汇出行为非本系统行时收取) | 全部 | USD15或等值外币/笔,另加电讯费 | 根据非我行系统汇出行要求将同城、异地外汇来账款退回汇出行 | 无 | 市场调节价格 | |||||
06004 | 境外汇入汇款(含从他行通过境外转汇款业务) | 退汇:已解付 | 全部 | 按汇出境外汇款标准收费,另加电讯费 | 根据汇款人或收款人要求将已经解付的汇款退回收款人(按一笔新的汇出汇款办理) | 无 | 市场调节价格 | |||
受益人要求转汇:已解付转往境内 | 全部 | 按境内外汇汇出汇款标准收费,另加电讯费 | 根据收款人要求,将已经解付的汇款转汇给境内其他人时(按一笔新的境内汇出汇款办理) | 无 | 市场调节价格 | |||||
受益人要求转汇:已解付转往境外 | 全部 | 按汇出境外汇款标准收费,另加电讯费 | 根据收款人要求,将已经解付的汇款转汇给境外其他人时(按一笔新的境外汇出汇款办理) | 无 | 市场调节价格 | |||||
汇入款原币转往同业 | 对公 | 汇款金额的1‰,最高1000元 | 境外汇入外汇款项不结汇,原币直接划转至同业同币种账户 | 无 | 市场调节价格 | |||||
2.托收代收类 | ||||||||||
06005 | 外币光票托收 | 光票托收 | 个人 | 托收金额的1‰,最低50元,最高250元,另收邮费(如有),邮费视邮程、单据重量按实际发生收取 | 根据委托人要求,将委托收款的外币汇票或外币本票等票据向付款行或付款人收款 | 无 | 市场调节价格 | |||
对公 | 托收金额的1‰,最低50元,最高1000元,另收邮费(如有),邮费视邮程、单据重量按实际发生收取 | 无 | 市场调节价格 | |||||||
退票 | 个人 | 10元/笔,境外费用实收,另加邮费 | 因资金不足或欺诈等原因遭代收行退票,受理行向委托人收取的费用 | 无 | 市场调节价格 | |||||
对公 | 50元/笔,境外费用实收,另加电讯费 | 代收银行退回委托收款的外币银行汇票/本票等票据时收取的退票费 | 无 | 市场调节价格 | ||||||
受益人要求退汇:已解付 | 全部 | 按汇出汇款标准收费,另加电讯费 | 根据收款人(委托人)要求,将收汇并已解付的外汇银行汇票/本票款项以电讯方式退回付款人时按一笔新的汇出汇款收取手续费 | 无 | 市场调节价格 | |||||
受益人要求转汇:已解付 | 全部 | 按汇出汇款标准收费,另加电讯费 | 根据收款人(委托人)要求,将收汇并已解付的外汇银行汇票/本票款项以电讯方式转往第三人时按一笔新的汇出汇款收取手续费 | 无 | 市场调节价格 | |||||
06006 | 买入外币票据 | 买入票据 | 对公 | 票据金额的7.5‰,最低50元 | 保留追索权并以贴现方式购入非我行付款的银行即期非跟单票据时收取的费用 | 无 | 市场调节价格 | |||
06007 | 现钞托收 | 现钞托收 | 个人 | 托收金额的5‰,最低20元/笔,最高250元/笔;另收邮费(如有),邮费视邮程、单据重量按实际发生收取 | 根据委托人要求,托收外币现钞以取得付款行或付款人付款 | 无 | 市场调节价格 | |||
对公 | 100元/笔,另收邮费(如有),邮费视邮程、单据重量按实际发生收取 | 无 | 市场调节价格 | |||||||
06008 | 进口代收 | 进口代收 | 对公 | 进口代收金额的1‰,最低200元,最高2000元,另收电讯费(如有) | 根据委托行委托向付款人提示收款 | 无 | 市场调节价格 | |||
代收单据转同业 | 对公 | 200元/笔 | 根据委托行委托将代收单据转同业办理向付款人提示收款 | 无 | 市场调节价格 | |||||
保付 | 对公 | 保付金额的1‰,最低150元,按月收取,对缴足保证金的客户免费 | 根据客户申请,对商业汇票进行保付加签承担到期付款责任 | 无 | 市场调节价格 | |||||
无偿放单 | 对公 | 200元/笔(对国外来单面函中注明不收取货款即交付单据时收此费用,不另收进口代收手续费) | 根据委托行指示不付款即向付款人交付单据 | 无 | 市场调节价格 | |||||
退单 | 对公 | 100元/笔(通过我行代收的跟单托收被退单,按笔向委托方收取) | 根据委托行要求将单据退回 | 无 | 市场调节价格 | |||||
提示承兑 | 对公 | 150元/笔 | 提示客户承兑 | 无 | 市场调节价格 | |||||
提货担保/空运单放货证明/提单背书 | 对公 | 提货担保收费标准:提货担保金额的0.5‰,最低500元,按季收取(收取足额保证金者按最低标准收取); 收单前出具空运单放货证明/提单背书:货款金额的0.5‰,最低500元(收取足额保证金者按最低标准收取); 收单后出具空运单放货证明/提单背书:50元/笔 | 银行收单前对提单进行背书 | 无 | 市场调节价格 | |||||
06009 | 出口托收 | 跟单托收 | 对公 | 托收金额的1‰,最低200元,最高2000元,另收邮费(如有),邮费视邮程、单据重量按实际发生收取 | 为客户办理出口单据跟单托收业务 | 无 | 市场调节价格 | |||
无偿放单 | 对公 | 200元/笔。通过我行交单,且委托书中注明不收取货款时收此项费用,不另收跟单托收手续费 | 不付款放单 | 无 | 市场调节价格 | |||||
退单 | 对公 | 100元/笔(对我行已发出的跟单托收被退单的,按笔向委托方收取) | 退回单据 | 无 | 市场调节价格 | |||||
修改托收指示(含证下托收单据) | 对公 | 100元/笔 | 修改托收指示 | 无 | 市场调节价格 | |||||
转让货款划拨 | 对公 | 200元/笔(代理出口项下,向委托方收取) | 划拨代理出口货款 | 无 | 市场调节价格 | |||||
收汇款原币转往同业 | 对公 | 收汇款原币转往同业:托收金额的1‰,最高1000元 | 收汇款不结汇而直接入同业同币种账户 | 无 | 市场调节价格 | |||||
催收 | 对公 | 100元/笔 | 对托收货款进行催收(应客户要求的非常规催收) | 无 | 市场调节价格 | |||||
3.信用证 | ||||||||||
06010 | 进口跟单信用证 | 开证 | 对公 | 开证金额的0.05%-1.0%(具体费率根据业务风险、担保等情况确定);效期一个季度以上的每季度加收第一季度费用的30%;不足一季度的按照一季度计算;总费用低于500元的,按500元收取; | 为客户开立信用证 | 无 | 市场调节价格 | |||
简电开证 | 对公 | 除开证手续费外,另加收100元/笔 | 以简单电报格式开立信用证 | 无 | 市场调节价格 | |||||
修改增额(含转让信用证修改的通知) | 对公 | 对增额部分参照开证标准收费,最低收费为100元 | 修改增加信用证金额 | 无 | 市场调节价格 | |||||
修改效期 | 对公 | 效期三个月以上每三个月增收信用证余额的0.5‰,最低100元/笔(缴纳全额保证金者,按其他修改手续费100元/笔收取) | 修改信用证有效期 | 无 | 市场调节价格 | |||||
其他修改 | 对公 | 100元/笔 | 信用证其他内容的修改 | 无 | 市场调节价格 | |||||
撤证 | 对公 | 100元/笔 | 撤销信用证 | 无 | 市场调节价格 | |||||
承兑 | 对公 | 承兑金额的1‰,按月收取,不足一月按一月收取,最低150元(收足全额保证金者免收;以国债、我行存单、我行可接受的银行承兑汇票作足额质押、备用信用证、保函作足额担保开证的,可根据风险情况按不低于50%的费率标准收取承兑费) | 为远期信用证项下汇票进行承兑,承担到期付款责任 | 无 | 市场调节价格 | |||||
退单 | 对公 | 200元/笔 | 退回单据 | 无 | 市场调节价格 | |||||
不符点处理费 | 对公 | 等值60美元/笔 | 处理不符点单据 | 无 | 市场调节价格 | |||||
06011 | 出口跟单信用证 | 撤证 | 对公 | 100元/笔 | 撤销信用证 | 无 | 市场调节价格 | |||
通知/转递 | 对公 | 200元/笔 | 通知信用证 | 无 | 市场调节价格 | |||||
修改通知(含转让信用证修改的通知) | 对公 | 100元/笔(如系保兑信用证下增额修改,参照保兑费率计收,最低100元/笔) | 修改信用证的通知 | 无 | 市场调节价格 | |||||
预先通知 | 对公 | 100元/笔 | 开立信用证之前的预先通知 | 无 | 市场调节价格 | |||||
保兑 | 对公 | 保兑金额的2‰,最低500元,按季收取(可根据国家、银行风险程度适当上浮) | 提供对信用证加保服务 | 无 | 市场调节价格 | |||||
承兑 | 对公 | 承兑金额的1‰,按月收取,最低150元(按月收取,不足一月按一月收) | 远期承兑证下我行作为承兑行收取的费用 | 无 | 市场调节价格 | |||||
转让信用证 | 对公 | 信用证金额的1‰,最低500元,最高1000元 | 根据开证行指示办理转让信用证转让时收取的费用 | 无 | 市场调节价格 | |||||
转让信用证修改 | 对公 | 按修改后的信用证金额计算转让费用,收取新转让费用与此前转让时已收取费用的差额,差额不足100元的,按100元/笔收取 | 修改已转让信用证 | 无 | 市场调节价格 | |||||
款项让渡:国内 | 对公 | 300元/笔 | 将货款让渡给境内受让方时收取的费用 | 无 | 市场调节价格 | |||||
款项让渡:国外 | 对公 | 500元/笔 | 将货款让渡给境外受让方时收取的费用 | 无 | 市场调节价格 | |||||
审单 | 对公 | 审单金额的1.25‰,最低300元 | 审核信用证项下单据 | 无 | 市场调节价格 | |||||
退单 | 对公 | 200元/笔 | 退回信用证项下单据 | 无 | 市场调节价格 | |||||
催收及其他对外查询/咨询 | 对公 | 100元/笔 | 应客户要求,进行非常规催收信用证项下款项及其他非常规对外查询与咨询 | 无 | 市场调节价格 | |||||
收汇款原币入收款人账/ 收汇款原币转往同业 | 对公 | 收汇款原币转往同业:收汇金额的1‰,最高1000元 | 收汇款不结汇直接入收款人同币种账户或收汇款不结汇直接入同业同币种账户 | 无 | 市场调节价格 | |||||
补制遗失出口信用证 | 对公 | 100元/笔 | 补制遗失出口信用证 | 无 | 市场调节价格 | |||||
06012 | 国内信用证 | 开证 | 对公 | 开证金额的0.05%-1.0%(具体费率根据业务风险、担保等情况确定);效期一个季度以上的每季度加收第一季度费用的30%;不足一季度的按照一季度计算;总费用低于300元的,按300元收取; | 开立国内信用证 | 无 | 市场调节价格 | |||
修改 | 对公 | 100元/笔,增额修改的,对增额部分按开证手续费标准收取,最低100元 | 修改国内信用证 | 无 | 市场调节价格 | |||||
通知 | 对公 | 100元/笔 | 通知国内信用证 | 无 | 市场调节价格 | |||||
修改通知 | 对公 | 50元/笔 | 修改国内信用证的通知 | 无 | 市场调节价格 | |||||
议付 | 对公 | 议付单据金额的1‰,最低100元 | 议付国内信用证 | 无 | 市场调节价格 | |||||
寄单 | 对公 | 20元(单据邮寄费用按实收取) | 寄送国内信用证项下单据 | 无 | 市场调节价格 | |||||
验单 | 对公 | 寄单索款金额的1‰,最低300元/笔,最高2000元/笔 | 审核国内信用证项下单据 | 无 | 市场调节价格 | |||||
不符点处理 | 对公 | 450元/笔 | 处理不符点单据 | 无 | 市场调节价格 | |||||
撤销 | 对公 | 100元/笔,另加电讯费 | 撤销国内信用证 | 无 | 市场调节价格 | |||||
付款 | 对公 | 按照本行“对公跨行柜台转账汇款”业务收费标准收费 | 对国内信用证付款 | 无 | 市场调节价格 | |||||
4.其他增值服务 | ||||||||||
06013 | 其它服务 | 查询 | 对公 | 100-1000元/笔(业务办理完毕后一年以上查询时收取) | 向国外银行查询 | 无 | 市场调节价格 | |||
06014 | 代核印鉴 | 对公 | 100元/笔 | 代核对银行印鉴 | 无 | 市场调节价格 | ||||
06015 | 代加押 | 对公 | 300元/笔 | 代给电报加押 | 无 | 市场调节价格 | ||||
06016 | 代理费 | 对公 | 50-1000元/笔 | 受客户委托代理处理相关服务事项收取的费用 | 无 | 市场调节价格 | ||||
06017 | 咨询顾问费 | 对公 | 与客户协定,按协议收取 | 应客户要求为其提供方案设计、培训、政策咨询、谈判顾问等服务 | 小微企业减免 | 市场调节价格 | ||||
06018 | 资信调查 | 对公 | 800-10000元/笔 | 根据客户委托,通过本行或资信调查公司调查企业资产信誉时收取的费用 | 无 | 市场调节价格 | ||||
06019 | 预审单证 | 对公 | 300元/套 | 根据客户要求,利用我行专业技术为其预审有关单据和他行信用证时收取的费用 | 无 | 市场调节价格 | ||||
06020 | 委托同业代付手续费 | 对公 | 最高3.0%/年 | 提供产品方案;向多家代付银行询价;审核及发送与代付银行的协议;安排代付银行付款 | 无 | 市场调节价格 | ||||
06021 | 远证即付手续费 | 对公 | 与客户协定,按协议收取 | 为客户提供业务方案咨询、合作银行选择、询价、报价、通讯联络等服务 | 无 | 市场调节价格 | ||||
06022 | 风险参与手续费 | 对公 | 与客户协定,按协议收取 | 设计安排债务人的未到期债权风险;缮制协议,审核资料;缮制并发送报文 | 无 | 市场调节价格 | ||||
5.福费廷 | ||||||||||
06023 | 福费廷 | 风险承担费 | 对公 | 最高3.0%/年,最低每笔(等值)300元人民币 | 提供债权买断、无追索权融资、风险规避等服务 | 无 | 市场调节价格 | |||
承诺费 | 对公 | 按“应收账款金额×承诺费率×承诺期/360”收取 | 提供在承诺期内承担债务人风险的服务 | 无 | 市场调节价格 | |||||
6.担保类 | ||||||||||
06024 | 涉外保函(含备用信用证) | 融资类保函(借款、透支等) | 对公 | 5‰-7‰/季,最低1000元/季;根据业务风险水平、担保等确定具体费率标准 | 提供借款/透支保函、综合授信额度保函、融资租赁保函、有价证券保付保函及其他融资性保函开立服务 | 无 | 市场调节价格 | |||
非融资性保函担保费 | 对公 | 0.5‰-2.5‰/季,最低500元/季;根据业务风险水平、担保等确定具体费率标准 | 提供投标保函、履约保函、质量/维修保函、预留金/留置金保函、一般关税保函、电子支付税费担保、加工贸易税款保付保函、ATA单证册保函、船舶吨税保函、出口退税保函、其他税款保函、对外劳务合作备用金保函、公用事业保函、无船承运业务经营者保证金保函、预付款保函、付款保函、农民工工资支付保函、国内工程项下业主支付保函、海事保函、诉讼保函、提单遗失保函、货运监管保函、补偿贸易保函、经营租赁保函及其他非融资性保函的开立服务 | 无 | 市场调节价格 | |||||
其它服务 | 保函业务处理费 | 对公 | 200元/笔 | 提供保函修改、通知、注销、代核查保函真实性服务 | 无 | 市场调节价格 | ||||
保函代理服务费 | 对公 | 每笔1000元 | 提供非我行开立/转开保函项下的代理索赔服务、保函条款草拟或预审服务 | 无 | 市场调节价格 | |||||
06025 | 资信证明 | 资信证明 | 对公 | 500元/笔 | 帮助企业提高商业信用;有利于客户参加大型投标项目,顺利通过资格预审程序 | 无 | 市场调节价格 | |||
出具保函收费情况证明函 | 对公 | 50元/笔 | 出具保函收费情况证明 | 无 | 市场调节价格 | |||||
06026 | 工程招投标项下信贷证明及保函承诺函 | 有条件信贷证明及保函承诺函 | 对公 | 1000元/笔 | 帮助企业提高商业信用;有利于客户参加大型投标项目,顺利通过资格预审程序 | 无 | 市场调节价格 | |||
无条件信贷证明 | 对公 | 信贷证明金额的2‰,最低1000元/笔 | 帮助企业提高商业信用;有利于客户参加大型投标项目,顺利通过资格预审程序 | 无 | 市场调节价格 | |||||
无条件保函承诺函 | 对公 | 保函承诺函金额的1‰,最低1000元/笔 | 帮助企业提高商业信用;有利于客户参加大型投标项目,顺利通过资格预审程序 | 无 | 市场调节价格 | |||||
06027 | 加工贸易保证金台账开设 | 加工贸易保证金台账开设 | 对公 | 每笔100元 | 发挥监管作用,加强综合管理,保证国家税收,为加贸企业提供便利 | 无 | 市场调节价格 | |||
7.保理类 | ||||||||||
06028 | 出口双保理 | 出口保理商佣金 | 对公 | 按发票金额的0.1%-2%收取(不含我行代扣进口保理商佣金) | 出口保理商承担进口保理商信用风险的收费 | 无 | 市场调节价格 | |||
资信调查(在额度已正式核准,出口商未按约定出单时收取;或额度已初步核准,出口商未正式申请时收取) | 对公 | 每笔800-2000元人民币 | 出口保理商通过进口保理商调查进口商资信状况的收费(正常出单时可免收) | 无 | 市场调节价格 | |||||
单据处理费 | 对公 | USD10/每笔(或等值货币) | 审核处理合同、提单、报关单、介绍信和商业发票(载有转让条款)等单据的收费 | 无 | 市场调节价格 | |||||
06029 | 进口双保理 | 进口保理商佣金 | 对公 | 按发票金额的0.2%-2%收取(由国外出口保理商承担) | 进口保理商承担进口商信用风险的收费 | 无 | 市场调节价格 | |||
单据处理费 | 对公 | 按每笔10美元或等值货币收取(由国外出口保理商承担) | 审核处理介绍信和商业发票(载有转让条款)等单据的收费 | 无 | 市场调节价格 | |||||
06030 | 出口商业发票贴现 | 手续费 | 对公 | 按发票金额的0.1%-2%收取 | 出口保理商提供销售分户账管理、催收等服务的收费 | 无 | 市场调节价格 | |||
单据处理费 | 对公 | 按每笔10美元或等值货币收取 | 审核处理合同、提单、报关单、介绍信和商业发票(载有转让条款)等单据的收费 | 无 | 市场调节价格 | |||||
06031 | 进口双保理/进口银保保理 | 进口保理商佣金 | 对公 | 发票金额的0.2%-2%(由国外出口保理商承担) | 提供资信调查、催收及进口商坏账担保等服务 | 无 | 市场调节价格 | |||
06032 | 国内综合保理 | 卖方保理商佣金 | 对公 | 发票金额的0.1%-2% | 提供销售分户账管理、承担买方保理商信用风险等服务 | 无 | 市场调节价格 | |||
买方保理商佣金 | 对公 | 发票金额的0.2%-2% | 提供应收账款的催收与买方坏账担保等服务 | 无 | 市场调节价格 | |||||
06033 | 核心企业融资 | 手续费 | 对公 | 发票金额的0.3%-2% | 提供应收账款管理、催收以及承担买方信用风险等服务 | 无 | 市场调节价格 | |||
06034 | 信保项下融资 | 手续费 | 对公 | 发票金额的0.2%-2% | 提供销售分户账管理、催收以及承担信用保险机构风险等服务(出口银保保理业务项下不含银行保费支出) | 无 | 市场调节价格 | |||
06035 | 租赁保理 | 卖方保理商佣金 | 对公 | 全部应收租金金额的0.1%-2%/年,可一次性收取 | 提供账款管理、账款催收等服务 | 无 | 市场调节价格 | |||
买方保理商佣金 | 对公 | 全部应收租金金额的0.2%-2%/年,可一次性收取 | 提供账款管理、账款催收及承租人信用风险担保等服务 | 无 | 市场调节价格 | |||||
06036 | 保理业务 | 单据处理费 | 对公 | 国际保理(包括出口双保理、进口双保理、出口商业发票贴现、进口银保保理):按每笔10美元或等值货币收取 | 提供审核处理合同、提单、货运单据、报关单、介绍信和商业发票(载有转让条款)、税务监制发票等服务 | 无 | 市场调节价格 | |||
服务价格注解: | ||||||||||
注解1.跨境人民币结算项下国际结算业务服务价格参照上述标准执行。跨境人民币汇款手续费参照汇出境外汇款手续费执行,另加收电讯费。 | ||||||||||
注解2.费用计价单位如无特别说明均为人民币元,计价单位为人民币的费用,可收取人民币或等值外币(外币按费用收取当日我行公布的对客即期买入价折算);计价单位为美元的费用,可收取人民币(人民币按费用收取当日我行公布的对客即期卖出价折算)或等值外币(按国家外汇管理局公布的《各种货币对美元折算率表》折算)。 | ||||||||||
注解3.电讯费收费标准,国内发电(普通发电10元/笔,全电开证或保函200元/笔)、港澳台发电(普通发电80元/笔,全电开证或保函300元/笔)、国际发电(普通发电150元/笔,全电开证或保函600元/笔);业务中发生的邮费按我行与当地邮政部门的协议标准收取。 | ||||||||||
注解4.凡发生境外银行费用,按实向客户收取。 | ||||||||||
注解5.各类凭证工本费按实收取。 | ||||||||||
注解6.通过网银等电子渠道办理相应国际结算及贸易融资产品业务时按本表相应收费项目和标准收取费用。 | ||||||||||
注解7.在上述各类业务项下,如出现诉讼费用等其他费用,按实收取。 | ||||||||||
注解8.保理业务中发生的应收账款转让登记费按中国人民银行征信中心收费标准收费,即:初始登记和展期登记100元/笔/年;变更登记和异议登记40元/次。如人民银行征信中心调整收费标准,上述收费价格自动进行调整。 | ||||||||||
注解9.应收账款保理池融资收费按相应的基础保理产品收取;国内银保保理业务收费(不含银行保费支出)按“信保项下融资”业务收取。 | ||||||||||
注解10.根据《中国银监会关于支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的补充通知》(银监发[2011]94号),除银团贷款外,商业银行不得对小微企业贷款收取贷款承诺费、资金管理费,严格限制对小微企业收取财务顾问费、咨询费等费用。 | ||||||||||
注解11.咨询(投诉)电话: 96839 |