绵阳市商业银行服务价格目录表2019/02/02 09:40:33
绵阳市商业银行股份有限公司服务价格目录表 | |||||||||||||
(2019年版) | |||||||||||||
一、免费服务项目 | |||||||||||||
编号 | 服务客户 | 服务项目 | |||||||||||
1001 | 个人 | 个人客户本行系统内柜台、自助渠道存取款服务。 | |||||||||||
1002 | 个人 | 个人客户本行系统内柜台、自助渠道转账汇款服务。 | |||||||||||
1003 | 个人 | 个人客户通过电子银行转账服务。 | |||||||||||
1004 | 个人 | 个人客户借记卡开卡工本费、手续费。 | |||||||||||
1005 | 个人 | 个人客户借记卡年费、小额账户管理费。 | |||||||||||
1006 | 个人 | 密码修改手续费。 | |||||||||||
1007 | 个人 | 密码重置手续费。 | |||||||||||
1008 | 个人 | 通过本行柜台、ATM 机具、电子银行等提供的境内本行查询服务收费。 | |||||||||||
1009 | 全部 | 银行汇票的手续费、挂失费、工本费。 | |||||||||||
1010 | 全部 | 本票的手续费、挂失费、工本费。 | |||||||||||
1011 | 对公 | 对公客户信息变更手续费。 | |||||||||||
1012 | 对公 | 对公客户印鉴变更手续费。 | |||||||||||
1013 | 对公 | 以电子方式或纸质方式提供3个月内(含)本行对账单的收费。 | |||||||||||
1014 | 全部 | 保管箱和私人金库业务换箱费 | |||||||||||
二、政府指导定价及政府定价项目 | |||||||||||||
编号 | 服务客户 | 服务项目 | 收费标准 | 优惠措施 | |||||||||
手续费 | 工本费 | 批准机关、部门及文号 | |||||||||||
2001 | 全部 | 银行汇票 | 1.00元/笔 | 0.48/份 | 发改价格[2014]268号 | 免收此项手续费、工本费 | |||||||
2002 | 全部 | 本票 | 1.00元/笔 | 0.48元/份 | 发改价格[2014]268号 | 免收此项手续费、工本费 | |||||||
2003 | 全部 | 支票 | 1.00元/笔。(见注解1) | 0.4元/份 | 发改价格[2014]268号 | 手续费执行0.60元/笔 | |||||||
2004 | 全部 | 银行汇票、支票、本票挂失手续费 | 按票面金额的0.1%(不足5元收取5元) | 发改价格[2014]268号 | 免收银行汇票、本票此项手续费 | ||||||||
2005 | 对公 | 对公跨行柜台转账汇款手续费 | 每笔1万元以下(含1万元),收费5元;1万元至10万元(含10万元),收费10元;10万元至50万元(含50万元),收费15元;50万元至100万元(含100万元),收费20元;100万元以上,收费0.002%,最高收费200元。(见注解2) | 发改价格[2014]268号 | 同城普通划转免收手续费 | ||||||||
(加急划转按标准正常收取) | |||||||||||||
2006 | 个人 | 个人跨行柜台转账汇款手续费 | 每笔0.2万元以下(含0.2万元),收费2元;0.2万元至0.5万元(含0.5万元),收费5元;0.5万元至1万元(含1万元),收费10元;1万元至5万元(含5万元),收费15元;5万元以上,收费0.03%,最高收费50元。(见注解2) | 发改价格[2014]268号 | 按我行客户等级予以减免 | ||||||||
2007 | 个人 | 个人现金汇款手续费(未在本行开户) | 每笔不超过汇款金额的0.5%,最高收费50元。见注解2 | 发改价格[2014]268号 | 无 | ||||||||
三、市场调节项目 | |||||||||||||
(一)支付结算类 | |||||||||||||
编号 | 服务客户 | 服务项目 | 收费标准 | 优惠措施 | |||||||||
3001 | 对公 | 进账单工本费 | 3.00元/本 | 无 | |||||||||
3002 | 对公 | 缴款单工本费 | 3.00元/本 | 无 | |||||||||
3003 | 对公 | 电汇凭证工本费 | 3.00元/本 | 无 | |||||||||
3004 | 对公 | 托收凭证工本费 | 1.5元/本 | 无 | |||||||||
3005 | 对公 | 委托收款和托收承付手续费 | 1.00元/笔 | 无 | |||||||||
3006 | 对公 | 委托收款和托收承付邮电费 | 挂号3.8元/笔,快递22元/笔。 | 无 | |||||||||
3007 | 对公 | 银行(商业)承兑汇票工本费 | 0.28/份 | 无 | |||||||||
3008 | 对公 | 银行承兑汇票手续费 | 期限3-6个月(含)以内,按票面金额的0.05%收取;期限6-9个月(含〉以内,按票面金额的0.08%收取; | 无 | |||||||||
期限9-12个月(含)以内,按票面金额的0.1%取,最低500元/笔。 | |||||||||||||
3009 | 对公 | 银行承兑汇票承诺费 | 按(承兑金额-保证金)×费率收取,年化费率3.6%,每笔不低于200元;或按协议定价。 | 无 | |||||||||
3010 | 对公 | 银行承兑汇票查询 | 查询他行汇票30元/笔。 | 无 | |||||||||
3011 | 对公 | 集中收付款(见注解3) | 1.付款:1元/笔或200元/月/户,相关结算手续费另行收取。 | 无 | |||||||||
2.收款:(1)公对公收款:按交易金额0.1%或2元/笔收取。跨行业务加收对公跨行柜台转账汇款手续费;行内异地业务加收对公人民币本行异地转账汇款手续费。(2)公对私收款:按交易金额0.1%或0.5元/笔收取。跨行业务2元/笔。 | |||||||||||||
3012 | 对公 | 上门服务 | 1.上门收款(流动上门收款,当面清点):300元/次/点,同一点有多个账户的,每增加一个账户加收20元/次/账户。 | 无 | |||||||||
2坐堂代收款:400元/次。 | |||||||||||||
3.上门送款、收款(封包)、送单、取单:100元/次。 | |||||||||||||
3013 | 对公 | 电子商业汇票系统使用费 | 10000元/年。 | 无 | |||||||||
3014 | 对公 | 单位账户短信服务 | 每份(按接收电话号码个数计算)10元/月或100元/年。(见注解4) | 无 | |||||||||
3015 | 个人 | 个人账户短信服务 | 每份(按接收电话号码个数计算)2元/月。(见注解4) | 按我行客户等级予以减免 | |||||||||
3016 | 个人 | 个人跨行ATM取款 | 1.ATM跨行同城取款:4元/笔;ATM跨行异地取款:取款金额的0.5%,最低4元/笔,最高40元/笔。 | 按我行客户等级予以减免 | |||||||||
2.ATM境外取款:人民币15元/笔;境外ATM查询:人民币4元/笔。 | |||||||||||||
3017 | 个人 | 个人跨行ATM转账 | 1.同城交易手续费标准:转账金额1万元(含)以下的,3元/笔;转账金额1万元以上至5万元(含)的,5元/笔;转账金额5万元以上至10万元(含)的,8元/笔;转账金额10万元以上的,10元/笔。 | 按我行客户等级予以减免 | |||||||||
2.异地交易手续费标准:按每笔金额的1%收取,最低5元/笔,最高50元/笔。 | |||||||||||||
3018 | 对公 | 票据管理 | 200元/张或按协议定价 | 无 | |||||||||
(二)银行卡和账户管理类 | |||||||||||||
编号 | 服务客户 | 服务项目 | 收费标准 | 优惠措施 | |||||||||
4001 | 个人 | 服务年费 | 10元/年/户。(见注解5) | 免收此项手续费 | |||||||||
4002 | 个人 | 小额账户管理费 | 3元/季/户。(见注解5) | 免收此项手续费 | |||||||||
4003 | 对公 | 对公账户开户 | 50元/户。选号200元/户。 | 无 | |||||||||
4004 | 对公 | 对公账户维护费 | 360元/年/户。其中小额账户加收10元/月,不动户加收200元/年。 | 无 | |||||||||
4005 | 对公 | 对公账户明细查询 | 当年:三个月内不收费,三个月至一年(含)10元/次;跨年:20元/次。复印或打印另加5元/次。 | 无 | |||||||||
4006 | 对公 | 对公账户信息变更 | 10元/次/户。 | 免收此项手续费 | |||||||||
4007 | 对公 | 对公账户印鉴费用 | 1.印鉴变更:20元/次/户;2.印鉴挂失:50元/次/户;3.组合印鉴管理:1200元/年/户。 | 免收印鉴变更手续费 | |||||||||
4008 | 对公 | 对公账户支付密码器 | 1.工本费:80元/次;2.变更手续费:20元/次;3.挂失手续费:20元/次。 | 免收支付密码器变更手续费 | |||||||||
4009 | 对公 | 现钞服务 | 1.对公零钞清点:500张(枚,含)以上最低收费5元,每增加100张加收1元,(零钞指1元及以下纸币、硬币)。 | 无 | |||||||||
2.对公大额取现:单个账户当日累计取现5万元(含)以上开始收费,费率为提现金额超过5万元额度的0.1%,最高500元。 | |||||||||||||
3.代理其他金融机构:参照1.对公零钞清点。 | |||||||||||||
4010 | 对公 | 回单服务 | 1.回单保管:自助回单柜120元/年/户,人工回单柜360元/年/户。 | 无 | |||||||||
2.补打对账单/补制回单:一年内(含)免费,一年以上20元/份。 | |||||||||||||
3.回单整理:300元/年/户;或按协议定价。 | |||||||||||||
4011 | 全部 | 开(换、补)卡工本费 | 5元/张。 | 首次开卡免收工本费 | |||||||||
4012 | 全部 | 卡、折挂失手续费 | 卡、折挂失按次计收,10元/次。 | 免收密码挂失、重置、修改手续费 | |||||||||
(三)电子银行类 | |||||||||||||
编号 | 服务客户 | 服务项目 | 收费标准 | 优惠措施 | |||||||||
5001 | 所有 | 支付介质Ukey工本费 | 30元/个。 | 无 | |||||||||
5002 | 所有 | 网上银行年费 | 个人客户10元/年/户;企业客户200元/年/户。 | 无 | |||||||||
5003 | 对公 | POS收费 | 基本收费按照银联收费标准执行。(见注解6) | 无 | |||||||||
5004 | 对公 | 银企互联服务费 | 100元/年/户;或按协议定价。 | 无 | |||||||||
(四)代理业务类 | |||||||||||||
编号 | 服务客户 | 服务项目 | 收费标准 | 优惠措施 | |||||||||
6001 | 对公 | 代发工资 | 2-10元/笔。 | 无 | |||||||||
6002 | 对公 | 代理收(缴)费服务(见注解7) | 1-2元/笔;或按协议定价。 | 无 | |||||||||
6003 | 对公 | 代理金融机构现金调缴 | 按调缴金额的1%收取手续费。 | 无 | |||||||||
6004 | 所有 | 委托服务 | 1.委托贷款:按委托金额的0.5%收取,法人客户不低于2000元,个人客户不低于500元;或按协议定价。 | 无 | |||||||||
2.住房公积金委托贷款:按不高于贷款利息收入的5%向公积金管理中心收取。 | |||||||||||||
3.资金监管:(1)工程项目资金监管:按服务标的金额的1%收费;或按协议定价;(2)其他项目资金监管:按服务标的金额的0.1%-3%收费;或按协议定价。 | |||||||||||||
6005 | 对公 | 票据代理 | 1.代理签发:按签发金额的0.2‰-0.4‰收取,最低10元/笔。 | 无 | |||||||||
2.代理兑付:按兑付金额的0.2‰-0.3‰收取,最低10元/笔。 | |||||||||||||
6006 | 对公 | 代理工程造价 | 按协议定价。 | 无 | |||||||||
(五)担保及承诺类 | |||||||||||||
编号 | 服务客户 | 服务项目 | 收费标准 | 优惠措施 | |||||||||
7001 | 对公 | 保函类(投标、承包及其他保函) | 1.非融资性保函:年化费率0.2%-3%,最低500元/笔;或按协议定价。 2.融资性保函:年化费率0.3%-5%,最低1000元/笔;或按协议定价。 3.分离式操作:对分离式保函加收0.1%-0.5%的手续费;或按协议定价。 4.保函修改:200元/笔,修改增额、延长期限等按对应保函种类收费标准另行收取。 5.保函转开:按保函金额的0.1%至0.8%收费;或按协议定价。 6.保函转让:300元/笔;或按协议定价。 | 无 | |||||||||
7002 | 所有 | 贷款承诺(见注解8) | 1.对公客户费率0.1%-0.5%,每份最低1000元。 | 小微型企业免收(见注解9) | |||||||||
2.个人客户费率0.3%-0.8%,每份最低500元。 | |||||||||||||
7003 | 对公 | 透支承诺(见注解10) | 按透支额度的0.5%/年,最低5000元/年。 | 小微型企业免收(见注解9) | |||||||||
7004 | 对公 | 贷款承诺书、贷款意向书 | 1500元/份,按同一内容出具多份的,每份加收100元;或按协议定价。 | 小微型企业免收(见注解9) | |||||||||
7005 | 全部 | 贷款合同变更 | 个人客户200元/次;对公客户600元/次。 | 无 | |||||||||
7006 | 全部 | 贷款还款违约金 | 1、对公客户:剩余贷款期限(月数)×提前还款金额×1‰(未满一个月的按一个月计算),或按协议定价。 | 无 | |||||||||
2、个人客户:提前还款金额×5‰,单笔最低100元,最高500元(一年以内提前还款的除外)。 | |||||||||||||
7007 | 个人 | 二手房资金监管手续费(见注解11) | 按监管账户金额的0.5‰收取。 | 无 | |||||||||
7008 | 个人 | 个人存款证明 | 20元/份。 | 无 | |||||||||
7009 | 对公 | 单位存款证明 | 100元/份。 | 无 | |||||||||
7010 | 对公 | 银行询证函 | 100元/份。 | 无 | |||||||||
7011 | 对公 | 单位资信证明 | 200元/份。 | 无 | |||||||||
(六)保管箱和私人金库类 | |||||||||||||
编号 | 服务客户 | 服务项目 | 收费标准 | 优惠措施 | |||||||||
1.租金收费项目(见注解12) | 租金(元) | 押金(元) | |||||||||||
(1)固定式保管箱 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 | |||||||
8001 | 全部 | A型门尺寸:75X300X600 | 54 | 162 | 324 | 648 | 1037 | 1361 | 600 | 无 | |||
8002 | 全部 | B型门尺寸:130X300X600 | 94 | 281 | 562 | 1123 | 1797 | 2359 | 1000 | 无 | |||
8003 | 全部 | C型门尺寸:260X300X600 | 187 | 562 | 1123 | 2246 | 3594 | 4717 | 2000 | 无 | |||
8004 | 全部 | D型门尺寸:400X300X600 | 216 | 648 | 1296 | 2592 | 4147 | 5443 | 2500 | 无 | |||
8005 | 全部 | E型门尺寸:400X300X1200 | 432 | 1296 | 2592 | 5184 | 8294 | 10886 | 5000 | 无 | |||
8006 | 全部 | F型门尺寸:800X600X600 | 666 | 2000 | 4000 | 8000 | 12800 | 16800 | 8000 | 无 | |||
(2)全自动保管箱 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 | 押金(元) | ||||||
8007 | 全部 | H型门尺寸:70X260X500 | 108 | 324 | 650 | 1300 | 2080 | 2730 | 1300 | 无 | |||
8008 | 全部 | I型门尺寸:120X260X500 | 166 | 500 | 1000 | 2000 | 3200 | 4200 | 2000 | 无 | |||
8009 | 全部 | J型门尺寸:215X260X500 | 250 | 750 | 1500 | 3000 | 4800 | 6300 | 3000 | 无 | |||
(3)私人金库 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 | 押金(元) | ||||||
8010 | 个人 | G型门 | - | - | - | 80000 | 150000 | 2E+05 | 100000 | 无 | |||
2.其他收费项目 | |||||||||||||
8011 | 全部 | 凿箱费 | 500元/次 | 无 | |||||||||
8012 | 全部 | 换锁费 | 100元/条 | 无 | |||||||||
8013 | 全部 | 换卡费 | 20元/张 | 无 | |||||||||
8014 | 全部 | 滞纳金 | 年租金的0.3%做为日滞纳金 | 无 | |||||||||
8015 | 全部 | 密码挂失 | 10元/次 | 无 | |||||||||
8016 | 全部 | 选号费 | 50元/次 | 无 | |||||||||
8017 | 全部 | 换箱费 | 免费服务 | 免收此项手续费 | |||||||||
(七)融资类 | |||||||||||||
编号 | 服务客户 | 服务项目 | 收费标准 | 优惠措施 | |||||||||
9001 | 对公 | 再保理 | 根据服务内容协议定价。 | 无 | |||||||||
9002 | 对公 | 应收账款管理 | 按受让的应收账款金额的0.3%-1%/次收取;或按协议定价。 | 无 | |||||||||
9003 | 对公 | 商业汇票赎回 | 按票面金额的1‰-5‰。 | 无 | |||||||||
9004 | 对公 | 国内保理发票处理 | 100元/张或按协议定价。 | 无 | |||||||||
(八)综合服务类 | |||||||||||||
编号 | 服务客户 | 服务项目 | 收费标准 | 优惠措施 | |||||||||
10001 | 对公 | 金融与经济信息咨询 | 按协议定价。 | 小微型企业免收(见注解9) | |||||||||
10002 | 对公 | 资信调查 | 2000元-10000元/单个对象或按协议定价。 | 无 | |||||||||
10003 | 对公 | 银团贷款服务费 | 1.参加费:按银团参加额的0.10%收取;或按协议定价。 2.安排费:按银团贷款总额的0.10%收取;或按协议定价。 3.代理费:按银团贷款总额的0.05%/年收取;或按协议定价。 | 无 | |||||||||
10004 | 对公 | 企业信用等级评估 | 按协议定价。 | 无 | |||||||||
(九)现金管理类(见注解13) | |||||||||||||
编号 | 服务客户 | 服务项目 | 收费标准 | 优惠措施 | |||||||||
11001 | 对公 | 现金管理系统服务年费 | 客户端普通客户1000元/年;客户端核心客户(管理账户数量≥20个或代发代扣账户≥100个)2万/年;银企直联客户5万元/年;或按协议定价。 | 无 | |||||||||
11002 | 对公 | 银企直联接入费 | 一次性接入费:10万元/客户;或按协议定价。 | 无 | |||||||||
11003 | 对公 | 人民币账户收支及余额管理服务手续费 | 100元/月/账户。 | 无 | |||||||||
11004 | 对公 | 人民币内部资金计价服务手续费 | 100元/月/账户。 | 无 | |||||||||
11005 | 对公 | 人民币资金归集服务手续费 | 1.2元/笔;2.采用柜面资金汇划业务普通汇划费标准;3.按账户数包月:500元/月/账户; 4.按协议定价。 | 无 | |||||||||
11006 | 对公 | 人民币跨行资金管理服务费 | 1.客户自行开发内部多银行集团资金管理系统,我行仅提供跨行资金管理接入技术服务,按10万/客户收取。 2.如向客户提供多银行集团资金管理系统,按以下收费:系统软件购置与实施费:(1)系统基础平台(含制定需求分析与实施方案):50万元;(2)系统业务模块(每个模块单独计费, 包括资金结算、资金归集、资金计划、票据管理、信贷管理、国际结算管理、银企对账管理、特色功能、应收应付管理等):20万元/个;(3)银企直连接入费:10万元/银行;(4)系统维护费:10万元/年;(5)系统个性化实施服务:2000元/人/天。 3.按协议定价。 | 无 | |||||||||
11007 | 对公 | 人民币委托贷款资金池服务 | 1.委贷日均余额<5000万元,年手续费率最低为委贷日均余额的1‰;委贷日均余额≥5000万元,年手续费率最低为委贷日均余额的0.5‰;年手续费不足12000元的,按12000元/年收取。 2.按照与客户约定的年手续费率*委贷日均余额收取。 3.按协议定价。 | 无 | |||||||||
11008 | 对公 | 人民币虚拟资金池业务服务 | 按账户数收取:1000元/月/户;或按协议定价。 | 无 | |||||||||
11009 | 对公 | 人民币多级账簿业务服务 | 按账户数和服务内容收取,20-200元/月/户;或按协议定价。 | 无 | |||||||||
11010 | 对公 | 现金管理方案设计 | 10万元/户;或按协议定价。 | 无 | |||||||||
11011 | 对公 | 法人账户透支服务 | 1.透支承诺费按照核定透支额度的0.5%/年/户收取。 2.日间透支手续费按日间透支额的0.1‰收取。 3.按协议定价。 | 无 | |||||||||
11012 | 对公 | 现金管理服务手续费 | 按协议定价。 | 无 | |||||||||
四、服务价格注解 | |||||||||||||
注解1:银行在支票出售环节向申请人或购票人收取手续费的,如客户未用退回支票,在其交还空白支票时,手续费如实退还客户。 | |||||||||||||
注解2:办理个人跨行柜台转账汇款、对公跨行柜台转账汇款和个人现金汇款业务(含同城和异地以及网银),汇款金额应不迟于2个工作日内到账(银行因不可控制的外部原因或存在技术条件制约导致资金不能到账或延迟到账、客户与银行有特别约定等情况除外)。若银行客户要求实时到账,收费标准在此基础上上上浮不超过20%,但每笔最高收费标准不变(发改价格[2014]268号);对汇划为财政金库、救灾、抚恤金的款项免收手续费(计价格[2001]791号);免收社会保险经办机构和本行签约开立的个人基本养老金(含退休金)账户,每月前2笔且每笔不超过2500元(含2500元)的本行异地(含本行柜台和ATM)取现手续费(发改价格[2014]268号);个人向救灾专用账户捐款的跨行转账汇款免收手续费、邮电费等(银监发[2011]22号);对汇划职工工资、退休金、养老金等,每笔收取2元(计价格[2001]791号)。 | |||||||||||||
注解3:集中收付款服务是指我行接收客户发出的我行/合作银行账户的收付款指令,其中,我行账户的收付款指令由我行处理,合作银行账户的收付款指令由我行转发、合作行执行后续处理并反馈我行处理结果,由行统一发送客户收付款指令的处理结果。 | |||||||||||||
注解4:为客户提供账户变动短信提醒服务并收费的,应事先通过网点或电子渠道等与客户签约;未与客户签约的,不得收费(发改价格[2014]268号)。 | |||||||||||||
注解5:对于客户账户中(不含信用卡)没有享受免收账户管理费(含小额账户管理费)和年费的,应根据客户申请,为其提供一个免收账户管理费(含小额账户管理费)和年费的账户(不含信用卡、贵宾账户)(发改价格[2014]268号);客户未申请的,应主动对其在本行开立的唯一账户(不含信用卡、贵宾账户)免收年费和账户管理费。个人已签约开立的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费(含小额账户管理费)免收(银监发[2011]22号)。 | |||||||||||||
注解6:POS收费标准: 1.一般类商户借记卡基准费率0.6%,单笔手续费不超过22元;一般类商户贷记卡基准费率0.6%;2.优惠类商户(超市、大型仓储式卖场、水电煤缴费、加油、交通运输售票商户)借记卡基准费率0.46%,单笔手续费不超过18元;优惠类商户贷记卡基准费率0.46%;优惠期限视银联费率改革浮动;3.非营利性医疗、教育、社会福利、养老、慈善机构,行业类别代码属于“减免类范围且需证明其免征企业所得税(事业单位除外)类商户:按照服务成本收取。 | |||||||||||||
注解7:代理收(缴)费服务是指代理相关企事业单位或个人向客户收取包括水、气、电等公用事业、电讯、有线电视、行政事业罚款、工商行政管理、报刊阅读等在内的各类费用;该费用向委托单位收取。 | |||||||||||||
注解8:贷款承诺服务是指我行在有效承诺期内,按照双方约定的条件、金额和利率等,随时准备应客户需要提供贷款,并有权向借款客户收取承诺费的一种授信业务。 | |||||||||||||
注解9:对符合工信部、国家统计局、国家发改委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的小型微型企业,免收贷款承诺费、财务顾问费、咨询费等(银监发[2011]94号)。 | |||||||||||||
注解10:透支承诺服务是指为客户提供在透支额度和有效期内,不需提出支用申请,可随时在约定账户透支的服务,包括但不限于法人账户透支承诺、国内金融机构人民币结算账户透支承诺、转账支票透支承诺等。 | |||||||||||||
注解11:二手房买卖双方将交易资金存放于独立的专用监管账户内,直至房产完成产权过户手续,银行再从监管账户内转出资金,划转至买卖双方共同指定的收款账户。 | |||||||||||||
注解12:固定式保管箱是指银行与租用人共同开启箱体,租用人自主存、取物品的一种保管操作方式;全自动保管箱是指租用人全天候24小时自主操作办理存、取物品的一种保管操作方式;私人金库是指租用人独立开启和管理,自主存、取物品的一种保管操作方式。 | |||||||||||||
注解13:现金管理类编号11001--11011项目为现金管理服务下各单项产品收费模式,客户按签约的产品,支付各单项产品使用费;账户涉及的支付结算手续费(包括跨行收付款)、账户管理类手续费、电子银行收费等现有收费项目按照我行现有收费规定执行。 | |||||||||||||
注解14:现金管理服务手续费指现金管理服务各单项业务可做任意组合为客户提供服务。即选择收取现金管理服务手续费就不单独收现金管理单一功能收费项目,但账户涉及的支付结算手续费、账户管理类手续费、电子银行收费等现有收费项目按照现有收费规定执行。 | |||||||||||||
注解15:本价目表失效日终止,另有规定的从其规定。 | |||||||||||||
五、咨询(投诉)电话: 96839 |